Palu – Kompas Peduli Hutan (KOMIU) meminta Pemerintah Daerah Kota Palu untuk memberikan perhatian khusus terhadap 758,47 Ha, kawasan rawan tsunami yang selama ini telah berubah menjadi pemukiman, perkantoran dan pengembangan ekonomi. Kata Ufudin Divisi Adokasi & Kampanye Yayasan KOMIU.
Temuan tersebut dihasilkan dari dau metode diantaranya 1). Metode spatial gap analysis yaitu metode analisis yang bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya ketidaksesuaian antara pemanfaatan ruang eksisting dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan dan 2). Analisis Tumpang tindih (Overlay) yaitu analisis dengan menggunakan peta-peta Pola Ruang yang sudah berkekuatan hukum (telah diperdakan) dengan peta eksisting yang diambil dari peta Citra Landsat (resolusi tinggi atau rendah), metode ini digunakan untuk menemukan ada atau tidaknya penyimpangan fungsi ruang. Kata Andhika.
Tabel alih peruntukan Kawasan Rawan Bencana Tsunami menjadi Kawasan Ekonomi Oriented sesuai Pola Ruang dan RTRW Kota Palu :
Konversi Kawasan Rawan Tsunami |
Konversi Kawasan Rawan Tsunami per Kecamatan (hektar) |
||||||
Total | Kec. Tawaeli | Kec. Palu Utara | Kec. Mantikulore | Kec. Palu Timur |
Kec. Palu Barat |
Kec. Ulujadi | |
Kawasan Industri | 8,50 | 5,18 | 3,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Kawasan Pariwisata | 149,69 | 0,00 | 15,58 | 49,01 | 3,78 | 15,60 | 65,72 |
Kawasan Perdagangan & Jasa | 39,24 | 0,00 | 2,01 | 1,01 | 7,46 | 24,19 | 4,57 |
Kawasan Perkantoran | 10,53 | 4,05 | 0,00 | 1,21 | 2,09 | 2,82 | 0,37 |
Kawasan Perumahan | 226,84 | 33,67 | 13,34 | 3,68 | 15,85 | 98,80 | 61,50 |
Kawasan Perlindungan Setempat | 139,70 | 35,01 | 69,46 | 10,10 | 8,90 | 9,21 | 7,01 |
Kawasan Peruntukan Lainnya | 141,12 | 27,36 | 14,35 | 29,15 | 24,50 | 32,52 | 13,23 |
Kawasan Rawan Bencana | 35,68 | 35,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Kawasan Suaka Alam & Cagar Budaya | 1,04 | 0,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,68 | 0,00 |
Ruang Terbuka Hijau Kota | 3,10 | 0,00 | 0,00 | 1,40 | 0,87 | 0,43 | 0,40 |
Kawasan Lindung Lainnya(Mangrove) | 3,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,68 | 1,35 | 0,00 |
Total Kawasan Rawan Tsunami | 758,47 | 141,31 | 118,07 | 95,57 | 65,13 | 185,59 | 152,80 |
Dari hasil analisis diatas, pemerintah sebaiknya melakukan penguatan kapasitas mitigasi bencana bagi masyarakat yang berada dikawasan rawan tsunami tersebut, baik itu menggunakan teknologi maupun kearifan lokal yang ada, sehingga dapat menurunkan resiko kedepannya. kata Ufudin.